一拳超人

长江存储剑指全球第一!NAND产能猛扩:明年超越三星SK海力士_我的网站

秘密花园

A | 1月11日:Realme,Oppo的子品牌,去年表现良好,带来了五部新手机。

B | 印度运通(IndianExpress)称,公司新推出的移动电话Realme3将在未来三个月推出。    8月26日消息,据报道,国产NAND闪存制造商长江存储正在大规模扩建产能,目标在2027年底前超越三星和SK海力士,夺取全球NAND市场份额第一。印度Realme2Realme首席执行官MadhavSheth在接受《印度快报》采访时透露,将推出一款配有4800万像素摄像头的手机。但他没有说电话是真的。     目前长江存储NAND市场份额约14%,落后三星约10个百分点。据他介绍,Realme3将于2019年第一季度发布,但他没有透露价格、规格等细节。

C | 早些时候,外国媒体Gizmo China获得了爆炸性的消息,Realme将很快以低于U系列的价格发布一系列新手机。作为参考,Realme U1的定价为11999卢比(约合1172元人民币)。

D | RealmeU1是全球首轮机组的Helio P70手机。三星、SK海力士和美光当前各有一批在建工厂,但三家厂商的产能扩张重心放在DRAM和HBM上,NAND扩产优先级靠后。    长江存储则几乎将全部资源集中在NAND上,这种差异化策略让长江存储的NAND产能增速远超竞争对手。

E |     产能数据方面,长江存储到2027年初总产能将达到每月30万片晶圆,其中部分分配给LPDDR。

F | 同期SK海力士NAND产能预计为每月26万片。    长江存储的Fab 4和Fab 5两座新工厂各规划10万片月产能,洁净室将于明年建成,未来几年内五座新工厂陆续投产后,长江存储产能将大幅跃升。

G |     不过也有分析指出,长江存储在2027年底直接夺取全球第一的可能性有限,三星随时可以将规划中的DRAM或HBM新工厂改为NAND产线,从而快速释放大量NAND产能。     长期来看长江存储确实在蚕食三星的领先优势,但具体何时超越仍取决于三星的产能调配决策。    

         

     【本文结束】如需转载请务必注明出处:      责任编辑:黑白     文章内容举报     

Current article:http://xdbx0ts.senchuoshaozaodidia.shop/zot9hvs/vut.html

Published on:17:03:10


关于我的网站 | 我的网站动态 | 联系我们 | 法律声明 | 我的网站员工 | 我的网站邮箱 | 网站地图

我的网站版权所有